Calvary University at Cottey College
Box Score
Calvary University
Cottey College
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 1 - Taylor Hunter | 20 | 3-15 | 2-8 | 6-8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| 10 - Hannah Sorenson | 10 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 - Anna Holloway | 20 | 6-16 | 1-3 | 2-3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 |
| 23 - Anna Davis | 20 | 4-9 | 0-1 | 0-4 | 0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| 25 - Shalom Sutcliffe | 30 | 5-13 | 1-5 | 2-2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 13 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 11 - Avery Kornstad | 30 | 1-6 | 1-4 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 12 - Tori Veltkamp | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 - Jaylee Catron | 20 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 34 - Lynzee Faulkner | 30 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 40 - Abby Stegner | 10 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 - Bailey Faulconer | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 24-74 | 6-25 | 11-19 | 11 | 29 | 40 | 22 | 9 | 0 | 16 | 11 | 65 | |
| 32.4% | 24.0% | 57.9% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 11 - Taylor Coonce - f | 30 | 6-15 | 0-1 | 3-4 | 1 | 9 | 10 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 15 |
| 15 - Cassie Ogden - f | 20 | 6-18 | 4-11 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 |
| 3 - Kelsey Acton - g | 20 | 9-21 | 5-8 | 0-0 | 5 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 23 |
| 30 - August Earls - g | 10 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| 10 - Latasha Griggs | 10 | 3-9 | 1-3 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 5 - Lindsey Talavera | 20 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 20 - Tatem Edeler | 20 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 33 - Kasey Acton - g | 40 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 28-79 | 10-24 | 7-8 | 16 | 39 | 55 | 21 | 7 | 0 | 21 | 20 | 73 | |
| 35.4% | 41.7% | 87.5% | |||||||||||
| Location: | Nevada, MO |
|---|---|
| Technical fouls: | Calvary University-None ; Cottey College-None . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 10:00 |
|
||
| 10:00 |
|
||
| 10:00 |
|
||
| 10:00 |
|
||
| 10:00 |
|
||
| 10:00 |
GRIGGS,LATASHA
will be starting
|
||
| 10:00 |
COONCE,TAYLOR
will be starting
|
||
| 10:00 |
ACTON,KELSEY
will be starting
|
||
| 10:00 |
OGDEN,CASSIE
will be starting
|
||
| 10:00 |
EARLS,AUGUST
will be starting
|
||
| 10:00 | 0 - 3 |
OGDEN,CASSIE made 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 0 - 3 |
Assist by COONCE,TAYLOR
|
|
| 10:00 |
|
0 - 3 | |
| 10:00 | 0 - 3 |
ACTON,KELSEY defensive rebound
|
|
| 10:00 | 0 - 3 |
OGDEN,CASSIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 0 - 3 |
Foul by EARLS,AUGUST
|
|
| 10:00 |
|
0 - 3 | |
| 10:00 |
|
3 - 3 | |
| 10:00 |
|
3 - 3 | |
| 10:00 | 3 - 3 |
OGDEN,CASSIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
|
3 - 3 | |
| 10:00 |
|
3 - 3 | |
| 10:00 | 3 - 3 |
COONCE,TAYLOR defensive rebound
|
|
| 10:00 | 3 - 3 |
OGDEN,CASSIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 |
|
3 - 3 | |
| 10:00 |
|
3 - 3 | |
| 10:00 | 3 - 3 |
COONCE,TAYLOR defensive rebound
|
|
| 10:00 | 3 - 3 |
OGDEN,CASSIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
|
3 - 3 | |
| 10:00 |
|
3 - 3 | |
| 10:00 | 3 - 4 |
OGDEN,CASSIE made free throw
|
|
| 10:00 | 3 - 5 |
OGDEN,CASSIE made free throw
|
|
| 10:00 |
|
5 - 5 | |
| 10:00 |
|
5 - 5 | |
| 10:00 | 5 - 5 |
GRIGGS,LATASHA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 5 - 5 |
ACTON,KELSEY offensive rebound
|
|
| 10:00 | 5 - 5 |
Turnover by ACTON,KELSEY
|
|
| 10:00 |
|
5 - 5 | |
| 10:00 |
|
5 - 5 | |
| 10:00 | 5 - 5 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 10:00 |
|
5 - 5 | |
| 10:00 |
|
5 - 5 | |
| 10:00 |
|
5 - 5 | |
| 10:00 |
|
5 - 5 | |
| 10:00 | 5 - 8 |
ACTON,KELSEY made 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 5 - 8 |
Assist by OGDEN,CASSIE
|
|
| 10:00 |
|
5 - 8 | |
| 10:00 | 5 - 8 |
COONCE,TAYLOR defensive rebound
|
|
| 10:00 | 5 - 8 |
ACTON,KELSEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 |
|
5 - 8 | |
| 10:00 |
|
7 - 8 | |
| 10:00 |
|
7 - 8 | |
| 10:00 | 7 - 8 |
Turnover by GRIGGS,LATASHA
|
|
| 10:00 |
|
7 - 8 | |
| 10:00 | 7 - 8 |
GRIGGS,LATASHA defensive rebound
|
|
| 10:00 | 7 - 8 |
ACTON,KELSEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 7 - 8 |
ACTON,KELSEY offensive rebound
|
|
| 10:00 | 7 - 10 |
ACTON,KELSEY made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
|
7 - 10 | |
| 10:00 | 7 - 10 |
OGDEN,CASSIE defensive rebound
|
|
| 10:00 | 7 - 10 |
COONCE,TAYLOR missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
|
7 - 10 | |
| 10:00 |
|
7 - 10 | |
| 10:00 | 7 - 10 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 10:00 |
|
7 - 10 | |
| 10:00 |
|
7 - 10 | |
| 10:00 | 7 - 10 |
OGDEN,CASSIE
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 7 - 10 |
EDELER,TATEM
enters the game
|
|
| 10:00 | 7 - 12 |
COONCE,TAYLOR made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 7 - 12 |
Assist by GRIGGS,LATASHA
|
|
| 10:00 |
|
7 - 12 | |
| 10:00 | 7 - 12 |
COONCE,TAYLOR defensive rebound
|
|
| 10:00 | 7 - 12 |
EDELER,TATEM missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
|
7 - 12 | |
| 10:00 |
|
7 - 12 | |
| 10:00 | 7 - 12 |
EARLS,AUGUST
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 7 - 12 |
ACTON,KELSEY
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 7 - 12 |
TALAVERA,LINDSEY
enters the game
|
|
| 10:00 | 7 - 12 |
ACTON,KASEY
enters the game
|
|
| 10:00 | 7 - 12 |
COONCE,TAYLOR missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
|
7 - 12 | |
| 10:00 |
|
7 - 12 | |
| 10:00 |
|
7 - 12 | |
| 10:00 |
|
7 - 12 | |
| 10:00 |
|
7 - 12 | |
| 10:00 |
|
9 - 12 | |
| 10:00 |
|
9 - 12 | |
| 10:00 | 9 - 12 |
ACTON,KASEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
|
9 - 12 | |
| 10:00 |
|
9 - 12 | |
| 10:00 | 9 - 12 |
EDELER,TATEM defensive rebound
|
|
| 10:00 | 9 - 12 |
TALAVERA,LINDSEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
|
9 - 12 | |
| 10:00 |
|
11 - 12 | |
| 10:00 |
|
11 - 12 | |
| 10:00 | 11 - 12 |
GRIGGS,LATASHA missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 11 - 12 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 10:00 | 11 - 12 |
COONCE,TAYLOR
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 11 - 12 |
GRIGGS,LATASHA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 11 - 12 |
ACTON,KELSEY
enters the game
|
|
| 10:00 | 11 - 12 |
OGDEN,CASSIE
enters the game
|
|
| 10:00 | 11 - 12 |
ACTON,KASEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
|
11 - 12 | |
| 10:00 |
|
11 - 12 | |
| 10:00 |
|
11 - 12 | |
| 10:00 | 11 - 12 |
EDELER,TATEM
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 11 - 12 |
COONCE,TAYLOR
enters the game
|
|
| 10:00 |
|
11 - 12 | |
| 10:00 | 11 - 12 |
COONCE,TAYLOR defensive rebound
|
|
| 10:00 | 11 - 12 |
OGDEN,CASSIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 |
|
11 - 12 | |
| 10:00 |
|
11 - 12 | |
| 10:00 | 11 - 12 |
ACTON,KASEY defensive rebound
|
|
| 10:00 | 11 - 14 |
OGDEN,CASSIE made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 11 - 14 |
Assist by TALAVERA,LINDSEY
|
|
| 10:00 |
|
11 - 14 | |
| 10:00 | 11 - 14 |
OGDEN,CASSIE defensive rebound
|
|
| 10:00 | 11 - 14 |
COONCE,TAYLOR missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 |
|
11 - 14 | |
| back to top | |||
| 10:00 |
|
11 - 14 | |
| 10:00 |
|
11 - 14 | |
| 10:00 |
|
11 - 14 | |
| 10:00 |
|
11 - 14 | |
| 10:00 |
|
11 - 14 | |
| 10:00 | 11 - 14 |
ACTON,KELSEY
will be starting
|
|
| 10:00 | 11 - 14 |
COONCE,TAYLOR
will be starting
|
|
| 10:00 | 11 - 14 |
ACTON,KASEY
will be starting
|
|
| 10:00 | 11 - 14 |
OGDEN,CASSIE
will be starting
|
|
| 10:00 | 11 - 14 |
EARLS,AUGUST
will be starting
|
|
| 10:00 | 11 - 14 |
OGDEN,CASSIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
|
11 - 14 | |
| 10:00 |
|
11 - 14 | |
| 10:00 |
|
11 - 14 | |
| 10:00 |
|
13 - 14 | |
| 10:00 |
|
13 - 14 | |
| 10:00 |
|
13 - 14 | |
| 10:00 | 13 - 14 |
Steal by COONCE,TAYLOR
|
|
| 10:00 | 13 - 17 |
ACTON,KELSEY made 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 13 - 17 |
Assist by EARLS,AUGUST
|
|
| 10:00 |
|
13 - 17 | |
| 10:00 | 13 - 17 |
COONCE,TAYLOR defensive rebound
|
|
| 10:00 | 13 - 17 |
ACTON,KELSEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
|
13 - 17 | |
| 10:00 |
|
13 - 17 | |
| 10:00 |
|
13 - 17 | |
| 10:00 |
|
13 - 17 | |
| 10:00 |
|
13 - 17 | |
| 10:00 | 13 - 17 |
OGDEN,CASSIE
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 13 - 17 |
ACTON,KASEY
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 13 - 17 |
GRIGGS,LATASHA
enters the game
|
|
| 10:00 | 13 - 17 |
EDELER,TATEM
enters the game
|
|
| 10:00 |
|
13 - 17 | |
| 10:00 | 13 - 17 |
EDELER,TATEM defensive rebound
|
|
| 10:00 | 13 - 17 |
GRIGGS,LATASHA missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 13 - 17 |
EDELER,TATEM offensive rebound
|
|
| 10:00 | 13 - 19 |
EDELER,TATEM made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 13 - 19 |
Foul by ACTON,KELSEY
|
|
| 10:00 |
|
13 - 19 | |
| 10:00 | 13 - 19 |
COONCE,TAYLOR defensive rebound
|
|
| 10:00 | 13 - 19 |
ACTON,KELSEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 |
|
13 - 19 | |
| 10:00 |
|
13 - 19 | |
| 10:00 | 13 - 19 |
Steal by COONCE,TAYLOR
|
|
| 10:00 | 13 - 19 |
COONCE,TAYLOR missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
|
13 - 19 | |
| 10:00 |
|
13 - 19 | |
| 10:00 | 13 - 19 |
Steal by EARLS,AUGUST
|
|
| 10:00 | 13 - 19 |
EARLS,AUGUST missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
|
13 - 19 | |
| 10:00 |
|
15 - 19 | |
| 10:00 |
|
15 - 19 | |
| 10:00 | 15 - 19 |
COONCE,TAYLOR missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
|
15 - 19 | |
| 10:00 |
|
15 - 19 | |
| 10:00 | 15 - 19 |
COONCE,TAYLOR missed free throw
|
|
| 10:00 | 15 - 20 |
COONCE,TAYLOR made free throw
|
|
| 10:00 |
|
15 - 20 | |
| 10:00 |
|
15 - 20 | |
| 10:00 |
|
15 - 20 | |
| 10:00 | 15 - 20 |
ACTON,KELSEY
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 15 - 20 |
ACTON,KASEY
enters the game
|
|
| 10:00 |
|
15 - 20 | |
| 10:00 |
|
17 - 20 | |
| 10:00 |
|
17 - 20 | |
| 10:00 | 17 - 22 |
GRIGGS,LATASHA made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 17 - 22 |
Assist by ACTON,KASEY
|
|
| 10:00 |
|
20 - 22 | |
| 10:00 |
|
20 - 22 | |
| 10:00 | 20 - 22 |
Turnover by COONCE,TAYLOR
|
|
| 10:00 |
|
20 - 22 | |
| 10:00 |
|
22 - 22 | |
| 10:00 |
|
22 - 22 | |
| 10:00 |
|
22 - 22 | |
| 10:00 | 22 - 22 |
COONCE,TAYLOR
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 22 - 22 |
EARLS,AUGUST
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 22 - 22 |
ACTON,KELSEY
enters the game
|
|
| 10:00 | 22 - 22 |
OGDEN,CASSIE
enters the game
|
|
| 10:00 |
|
22 - 22 | |
| 10:00 |
|
22 - 22 | |
| 10:00 | 22 - 22 |
OGDEN,CASSIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 22 - 22 |
ACTON,KELSEY offensive rebound
|
|
| 10:00 | 22 - 24 |
ACTON,KELSEY made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
|
22 - 24 | |
| 10:00 |
|
22 - 24 | |
| 10:00 |
|
22 - 24 | |
| 10:00 |
|
22 - 24 | |
| 10:00 |
|
22 - 24 | |
| 10:00 | 22 - 24 |
GRIGGS,LATASHA missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 22 - 24 |
GRIGGS,LATASHA offensive rebound
|
|
| 10:00 | 22 - 24 |
Turnover by GRIGGS,LATASHA
|
|
| 10:00 |
|
22 - 24 | |
| 10:00 | 22 - 24 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 10:00 | 22 - 24 |
Foul by GRIGGS,LATASHA
|
|
| 10:00 |
|
22 - 24 | |
| 10:00 |
|
22 - 24 | |
| 10:00 | 22 - 24 |
GRIGGS,LATASHA defensive rebound
|
|
| 10:00 | 22 - 24 |
Turnover by GRIGGS,LATASHA
|
|
| 10:00 |
|
22 - 24 | |
| 10:00 |
|
22 - 24 | |
| 10:00 | 22 - 24 |
GRIGGS,LATASHA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 22 - 24 |
COONCE,TAYLOR
enters the game
|
|
| 10:00 |
|
25 - 24 | |
| 10:00 |
|
25 - 24 | |
| 10:00 | 25 - 24 |
ACTON,KELSEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 25 - 24 |
ACTON,KASEY offensive rebound
|
|
| 10:00 | 25 - 27 |
OGDEN,CASSIE made 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 25 - 27 |
Assist by COONCE,TAYLOR
|
|
| 10:00 |
|
27 - 27 | |
| 10:00 |
|
27 - 27 | |
| 10:00 | 27 - 29 |
ACTON,KASEY made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 27 - 29 |
Assist by OGDEN,CASSIE
|
|
| 10:00 |
|
27 - 29 | |
| 10:00 | 27 - 29 |
EDELER,TATEM defensive rebound
|
|
| 10:00 | 27 - 29 |
COONCE,TAYLOR missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
|
27 - 29 | |
| 10:00 |
|
27 - 29 | |
| 10:00 |
|
27 - 29 | |
| 10:00 |
|
27 - 29 | |
| 10:00 |
|
27 - 29 | |
| 10:00 |
|
27 - 29 | |
| 10:00 | 27 - 30 |
COONCE,TAYLOR made free throw
|
|
| 10:00 | 27 - 31 |
COONCE,TAYLOR made free throw
|
|
| 10:00 | 27 - 31 |
Turnover by COONCE,TAYLOR
|
|
| 10:00 |
|
27 - 31 | |
| 10:00 |
|
27 - 31 | |
| 10:00 |
|
27 - 31 | |
| 10:00 | 27 - 31 |
Steal by COONCE,TAYLOR
|
|
| 10:00 |
|
27 - 31 | |
| 10:00 | 27 - 33 |
COONCE,TAYLOR made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
|
27 - 33 | |
| 10:00 | 27 - 36 |
ACTON,KELSEY made 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 27 - 36 |
Assist by ACTON,KASEY
|
|
| 10:00 | 27 - 36 |
Foul by ACTON,KASEY
|
|
| 10:00 |
|
27 - 36 | |
| 10:00 | 27 - 36 |
ACTON,KELSEY defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 27 - 36 |
ACTON,KELSEY
will be starting
|
|
| 10:00 | 27 - 36 |
COONCE,TAYLOR
will be starting
|
|
| 10:00 | 27 - 36 |
OGDEN,CASSIE
will be starting
|
|
| 10:00 | 27 - 36 |
EARLS,AUGUST
will be starting
|
|
| 10:00 | 27 - 36 |
GRIGGS,LATASHA
will be starting
|
|
| 10:00 |
|
27 - 36 | |
| 10:00 |
|
27 - 36 | |
| 10:00 |
|
27 - 36 | |
| 10:00 |
|
27 - 36 | |
| 10:00 |
|
27 - 36 | |
| 10:00 |
|
27 - 36 | |
| 10:00 |
|
27 - 36 | |
| 10:00 | 27 - 36 |
OGDEN,CASSIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
|
27 - 36 | |
| 10:00 |
|
27 - 36 | |
| 10:00 |
|
27 - 36 | |
| 10:00 |
|
27 - 36 | |
| 10:00 | 27 - 36 |
ACTON,KELSEY defensive rebound
|
|
| 10:00 | 27 - 36 |
ACTON,KELSEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 27 - 36 |
ACTON,KELSEY offensive rebound
|
|
| 10:00 | 27 - 36 |
COONCE,TAYLOR missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
|
27 - 36 | |
| 10:00 |
|
27 - 36 | |
| 10:00 | 27 - 38 |
GRIGGS,LATASHA made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 27 - 38 |
Assist by EARLS,AUGUST
|
|
| 10:00 |
|
30 - 38 | |
| 10:00 |
|
30 - 38 | |
| 10:00 | 30 - 41 |
GRIGGS,LATASHA made 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 30 - 41 |
Assist by COONCE,TAYLOR
|
|
| 10:00 |
|
32 - 41 | |
| 10:00 |
|
32 - 41 | |
| 10:00 | 32 - 41 |
ACTON,KELSEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
|
32 - 41 | |
| 10:00 |
|
32 - 41 | |
| 10:00 | 32 - 41 |
OGDEN,CASSIE defensive rebound
|
|
| 10:00 | 32 - 41 |
Turnover by EARLS,AUGUST
|
|
| 10:00 | 32 - 41 |
Foul by EARLS,AUGUST
|
|
| 10:00 |
|
32 - 41 | |
| 10:00 |
|
32 - 41 | |
| 10:00 |
|
32 - 41 | |
| 10:00 | 32 - 41 |
Steal by ACTON,KELSEY
|
|
| 10:00 | 32 - 43 |
COONCE,TAYLOR made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 32 - 43 |
Assist by ACTON,KELSEY
|
|
| 10:00 |
|
32 - 43 | |
| 10:00 | 32 - 43 |
Steal by COONCE,TAYLOR
|
|
| 10:00 | 32 - 45 |
ACTON,KELSEY made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 32 - 45 |
Assist by EARLS,AUGUST
|
|
| 10:00 |
|
34 - 45 | |
| 10:00 | 34 - 45 |
ACTON,KELSEY
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 34 - 45 |
ACTON,KASEY
enters the game
|
|
| 10:00 | 34 - 47 |
OGDEN,CASSIE made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 34 - 47 |
Assist by ACTON,KASEY
|
|
| 10:00 |
|
34 - 47 | |
| 10:00 | 34 - 47 |
Turnover by COONCE,TAYLOR
|
|
| 10:00 |
|
34 - 47 | |
| 10:00 |
|
34 - 47 | |
| 10:00 | 34 - 47 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 10:00 | 34 - 47 |
Turnover by EARLS,AUGUST
|
|
| 10:00 |
|
34 - 47 | |
| 10:00 | 34 - 47 |
GRIGGS,LATASHA defensive rebound
|
|
| 10:00 | 34 - 47 |
EARLS,AUGUST missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
|
34 - 47 | |
| 10:00 |
|
34 - 47 | |
| 10:00 | 34 - 48 |
EARLS,AUGUST made free throw
|
|
| 10:00 | 34 - 49 |
EARLS,AUGUST made free throw
|
|
| 10:00 | 34 - 49 |
EARLS,AUGUST
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 34 - 49 |
ACTON,KELSEY
enters the game
|
|
| 10:00 |
|
34 - 49 | |
| 10:00 |
|
34 - 49 | |
| 10:00 |
|
34 - 49 | |
| 10:00 | 34 - 49 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 10:00 | 34 - 49 |
Foul by ACTON,KELSEY
|
|
| 10:00 |
|
35 - 49 | |
| 10:00 |
|
36 - 49 | |
| 10:00 | 36 - 49 |
Turnover by OGDEN,CASSIE
|
|
| 10:00 | 36 - 49 |
Foul by OGDEN,CASSIE
|
|
| 10:00 |
|
38 - 49 | |
| 10:00 |
|
38 - 49 | |
| 10:00 | 38 - 49 |
GRIGGS,LATASHA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 38 - 49 |
OGDEN,CASSIE offensive rebound
|
|
| 10:00 | 38 - 49 |
Turnover by OGDEN,CASSIE
|
|
| 10:00 |
|
38 - 49 | |
| 10:00 |
|
38 - 49 | |
| 10:00 | 38 - 49 |
GRIGGS,LATASHA defensive rebound
|
|
| 10:00 | 38 - 52 |
ACTON,KELSEY made 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 |
|
40 - 52 | |
| 10:00 |
|
40 - 52 | |
| 10:00 | 40 - 55 |
ACTON,KELSEY made 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 40 - 55 |
Assist by ACTON,KASEY
|
|
| 10:00 | 40 - 55 |
OGDEN,CASSIE
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 40 - 55 |
EDELER,TATEM
enters the game
|
|
| 10:00 |
|
40 - 55 | |
| 10:00 |
|
40 - 55 | |
| 10:00 |
|
40 - 55 | |
| 10:00 |
|
40 - 55 | |
| 10:00 |
|
40 - 55 | |
| 10:00 |
|
40 - 55 | |
| 10:00 |
|
43 - 55 | |
| 10:00 |
|
43 - 55 | |
| 10:00 | 43 - 55 |
ACTON,KELSEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 43 - 55 |
EDELER,TATEM offensive rebound
|
|
| 10:00 |
|
43 - 55 | |
| 10:00 | 43 - 55 |
GRIGGS,LATASHA defensive rebound
|
|
| 10:00 | 43 - 55 |
ACTON,KELSEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 43 - 55 |
EDELER,TATEM offensive rebound
|
|
| 10:00 | 43 - 57 |
EDELER,TATEM made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
|
45 - 57 | |
| 10:00 | 45 - 57 |
Turnover by ACTON,KASEY
|
|
| 10:00 |
|
45 - 57 | |
| 10:00 |
|
45 - 57 | |
| 10:00 |
|
45 - 57 | |
| 10:00 |
|
47 - 57 | |
| 10:00 |
|
47 - 57 | |
| 10:00 | 47 - 57 |
EDELER,TATEM missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 47 - 57 |
GRIGGS,LATASHA offensive rebound
|
|
| 10:00 | 47 - 57 |
GRIGGS,LATASHA missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
|
47 - 57 | |
| 10:00 | 47 - 57 |
Turnover by GRIGGS,LATASHA
|
|
| 10:00 | 47 - 57 |
Foul by GRIGGS,LATASHA
|
|
| 10:00 | 47 - 57 |
ACTON,KELSEY
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 47 - 57 |
TALAVERA,LINDSEY
enters the game
|
|
| 10:00 |
|
47 - 57 | |
| 10:00 |
|
47 - 57 | |
| back to top | |||
| 10:00 |
|
47 - 57 | |
| 10:00 |
|
47 - 57 | |
| 10:00 |
|
47 - 57 | |
| 10:00 |
|
47 - 57 | |
| 10:00 |
|
47 - 57 | |
| 10:00 | 47 - 57 |
OGDEN,CASSIE
will be starting
|
|
| 10:00 | 47 - 57 |
TALAVERA,LINDSEY
will be starting
|
|
| 10:00 | 47 - 57 |
GRIGGS,LATASHA
will be starting
|
|
| 10:00 | 47 - 57 |
COONCE,TAYLOR
will be starting
|
|
| 10:00 | 47 - 57 |
ACTON,KASEY
will be starting
|
|
| 10:00 |
|
47 - 57 | |
| 10:00 |
|
47 - 57 | |
| 10:00 | 47 - 57 |
COONCE,TAYLOR missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
|
47 - 57 | |
| 10:00 |
|
47 - 57 | |
| 10:00 | 47 - 57 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 10:00 | 47 - 57 |
Foul by GRIGGS,LATASHA
|
|
| 10:00 | 47 - 57 |
GRIGGS,LATASHA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 47 - 57 |
ACTON,KELSEY
enters the game
|
|
| 10:00 |
|
47 - 57 | |
| 10:00 |
|
47 - 57 | |
| 10:00 |
|
49 - 57 | |
| 10:00 |
|
49 - 57 | |
| 10:00 | 49 - 57 |
OGDEN,CASSIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 49 - 57 |
COONCE,TAYLOR offensive rebound
|
|
| 10:00 | 49 - 59 |
COONCE,TAYLOR made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
|
49 - 59 | |
| 10:00 | 49 - 59 |
TALAVERA,LINDSEY defensive rebound
|
|
| 10:00 | 49 - 59 |
TALAVERA,LINDSEY
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 49 - 59 |
EARLS,AUGUST
enters the game
|
|
| 10:00 |
|
49 - 59 | |
| 10:00 | 49 - 59 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 10:00 |
|
49 - 59 | |
| 10:00 |
|
49 - 59 | |
| 10:00 | 49 - 61 |
ACTON,KELSEY made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 49 - 61 |
Assist by OGDEN,CASSIE
|
|
| 10:00 |
|
49 - 61 | |
| 10:00 |
|
49 - 61 | |
