Cottey College at Graceland University
Box Score
Cottey College
Graceland University
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 11 - Taylor Coonce - f | 40 | 3-11 | 0-1 | 0-0 | 1 | 11 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 2 - Thalia Merritt - g | 40 | 3-9 | 1-5 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 |
| 10 - Derin Akdeniz - g | 38 | 2-10 | 1-4 | 1-1 | 1 | 7 | 8 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 6 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 - Olivia Pruitt | 23 | 5-8 | 0-0 | 4-8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 |
| 31 - Yannis Rodriguez | 15 | 0-4 | 0-0 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 4 - Sara Montesdeoca - g | 17 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| 5 - Jaada Valley - f | 21 | 0-3 | 0-1 | 1-4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 21 - Sarah Musson | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 16-51 | 2-11 | 9-19 | 2 | 28 | 30 | 10 | 9 | 0 | 26 | 21 | 43 | |
| 31.4% | 18.2% | 47.4% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 34 - Madilyn Sager - f | 30 | 0-11 | 0-6 | 3-6 | 0 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 12 - Rachel Buntin - g | 34 | 8-14 | 0-1 | 2-4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 18 |
| 13 - Victoria Nauman - g | 33 | 2-9 | 0-0 | 1-1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 20 - Sophia Whitford - g | 21 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 - Heaven Mbaruk | 28 | 1-7 | 0-1 | 1-2 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 3 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 5 - Brianna Richardson | 5 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 10 - Jania Vinson - g | 23 | 1-3 | 1-3 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 22 - Shiauna Nixon-Boyd | 10 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 25 - Alexa Higgins | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 - Analeza Edore | 14 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 18-59 | 3-16 | 11-20 | 11 | 32 | 43 | 10 | 8 | 7 | 25 | 18 | 50 | |
| 30.5% | 18.8% | 55.0% | |||||||||||
| Location: | Lamoni, IA |
|---|---|
| Technical fouls: | Cottey College-None ; Graceland University-1 ( TEAM) . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 10:00 |
BUNTIN,RACHEL
will be starting
|
||
| 10:00 |
NAUMAN,VICTORIA
will be starting
|
||
| 10:00 |
WHITFORD,SOPHIA
will be starting
|
||
| 10:00 |
MBARUK,HEAVEN
will be starting
|
||
| 10:00 |
SAGER,MADILYN
will be starting
|
||
| 10:00 |
MERRITT,THALIA
will be starting
|
||
| 10:00 |
AKDENIZ,DERIN
will be starting
|
||
| 10:00 |
COONCE,TAYLOR
will be starting
|
||
| 10:00 |
PRUITT,OLIVIA
will be starting
|
||
| 10:00 |
RODRIGUEZ,YANNIS
will be starting
|
||
| 10:00 |
AKDENIZ,DERIN made free throw
|
1 - 0 | |
| 09:50 | 1 - 0 |
Turnover by SAGER,MADILYN
|
|
| 09:50 |
Steal by RODRIGUEZ,YANNIS
|
1 - 0 | |
| 09:40 |
Turnover by COONCE,TAYLOR
|
1 - 0 | |
| 09:40 | 1 - 0 |
Steal by NAUMAN,VICTORIA
|
|
| 09:35 | 1 - 0 |
Turnover by NAUMAN,VICTORIA
|
|
| 09:24 |
Turnover by AKDENIZ,DERIN
|
1 - 0 | |
| 09:24 | 1 - 0 |
Steal by SAGER,MADILYN
|
|
| 09:16 | 1 - 0 |
MBARUK,HEAVEN missed 2-pt. field goal
|
|
| 09:16 |
COONCE,TAYLOR defensive rebound
|
1 - 0 | |
| 09:01 |
MERRITT,THALIA missed 3-pt. jump shot
|
1 - 0 | |
| 09:01 |
AKDENIZ,DERIN offensive rebound
|
1 - 0 | |
| 08:55 |
Turnover by MERRITT,THALIA
|
1 - 0 | |
| 08:50 | 1 - 0 |
SAGER,MADILYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:50 | 1 - 0 |
NAUMAN,VICTORIA offensive rebound
|
|
| 08:37 | 1 - 0 |
WHITFORD,SOPHIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:37 | 1 - 0 |
WHITFORD,SOPHIA offensive rebound
|
|
| 08:29 | 1 - 0 |
Turnover by WHITFORD,SOPHIA
|
|
| 08:15 | 1 - 0 |
Foul by WHITFORD,SOPHIA
|
|
| 07:57 |
AKDENIZ,DERIN missed 2-pt. field goal
|
1 - 0 | |
| 07:57 | 1 - 0 |
SAGER,MADILYN defensive rebound
|
|
| 07:49 | 1 - 0 |
Turnover by NAUMAN,VICTORIA
|
|
| 07:25 |
RODRIGUEZ,YANNIS missed 2-pt. field goal
|
1 - 0 | |
| 07:25 | 1 - 0 |
WHITFORD,SOPHIA defensive rebound
|
|
| 07:14 |
Foul by RODRIGUEZ,YANNIS
|
1 - 0 | |
| 07:14 | 1 - 1 |
SAGER,MADILYN made free throw
|
|
| 07:14 | 1 - 1 |
SAGER,MADILYN missed free throw
|
|
| 07:14 | 1 - 1 |
MBARUK,HEAVEN offensive rebound
|
|
| 07:01 | 1 - 1 |
WHITFORD,SOPHIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:01 | 1 - 1 |
MBARUK,HEAVEN offensive rebound
|
|
| 06:58 | 1 - 1 |
NAUMAN,VICTORIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 06:58 | 1 - 1 |
MBARUK,HEAVEN offensive rebound
|
|
| 06:49 | 1 - 3 |
BUNTIN,RACHEL made 2-pt. field goal
|
|
| 06:32 |
PRUITT,OLIVIA made 2-pt. field goal
|
3 - 3 | |
| 06:11 | 3 - 3 |
MBARUK,HEAVEN missed 2-pt. field goal
|
|
| 06:11 |
RODRIGUEZ,YANNIS defensive rebound
|
3 - 3 | |
| 05:55 |
Foul by RODRIGUEZ,YANNIS
|
3 - 3 | |
| 05:55 | 3 - 3 |
VINSON,JANIA
enters the game
|
|
| 05:55 | 3 - 3 |
WHITFORD,SOPHIA
goes to the bench
|
|
| 05:41 | 3 - 3 |
Turnover by VINSON,JANIA
|
|
| 05:41 |
Steal by AKDENIZ,DERIN
|
3 - 3 | |
| 05:15 |
RODRIGUEZ,YANNIS missed 2-pt. field goal
|
3 - 3 | |
| 05:15 | 3 - 3 |
BUNTIN,RACHEL defensive rebound
|
|
| 05:06 | 3 - 3 |
SAGER,MADILYN missed 2-pt. field goal
|
|
| 05:06 |
AKDENIZ,DERIN defensive rebound
|
3 - 3 | |
| 04:44 |
PRUITT,OLIVIA missed 2-pt. field goal
|
3 - 3 | |
| 04:44 | 3 - 3 |
SAGER,MADILYN defensive rebound
|
|
| 04:39 | 3 - 3 |
TEAM TIMEOUT by Graceland University
|
|
| 04:39 |
VALLEY,JAADA
enters the game
|
3 - 3 | |
| 04:39 |
RODRIGUEZ,YANNIS
goes to the bench
|
3 - 3 | |
| 04:28 | 3 - 3 |
NAUMAN,VICTORIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 04:28 |
AKDENIZ,DERIN defensive rebound
|
3 - 3 | |
| 04:10 |
VALLEY,JAADA missed 2-pt. field goal
|
3 - 3 | |
| 04:10 | 3 - 3 |
Block by SAGER,MADILYN
|
|
| 04:10 | 3 - 3 |
MBARUK,HEAVEN defensive rebound
|
|
| 03:56 | 3 - 3 |
BUNTIN,RACHEL missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:56 |
COONCE,TAYLOR defensive rebound
|
3 - 3 | |
| 03:29 |
VALLEY,JAADA missed 3-pt. jump shot
|
3 - 3 | |
| 03:29 |
TEAM deadball rebound
|
3 - 3 | |
| 03:29 | 3 - 3 |
EDORE,ANALEZA
enters the game
|
|
| 03:29 | 3 - 3 |
SAGER,MADILYN
goes to the bench
|
|
| 03:28 |
Turnover by PRUITT,OLIVIA
|
3 - 3 | |
| 03:14 | 3 - 5 |
EDORE,ANALEZA made 2-pt. field goal
|
|
| 03:14 | 3 - 5 |
Assist by BUNTIN,RACHEL
|
|
| 02:57 |
Turnover by AKDENIZ,DERIN
|
3 - 5 | |
| 02:57 | 3 - 5 |
Steal by NAUMAN,VICTORIA
|
|
| 02:49 | 3 - 5 |
BUNTIN,RACHEL missed 2-pt. field goal
|
|
| 02:49 |
AKDENIZ,DERIN defensive rebound
|
3 - 5 | |
| 02:42 |
PRUITT,OLIVIA made 2-pt. field goal
|
5 - 5 | |
| 02:42 |
Assist by AKDENIZ,DERIN
|
5 - 5 | |
| 02:27 | 5 - 5 |
Turnover by BUNTIN,RACHEL
|
|
| 02:17 |
PRUITT,OLIVIA missed 2-pt. field goal
|
5 - 5 | |
| 02:17 | 5 - 5 |
Block by MBARUK,HEAVEN
|
|
| 02:17 | 5 - 5 |
VINSON,JANIA defensive rebound
|
|
| 02:14 | 5 - 5 |
HIGGINS,ALEXA
enters the game
|
|
| 02:14 | 5 - 5 |
BUNTIN,RACHEL
goes to the bench
|
|
| 02:06 |
Foul by AKDENIZ,DERIN
|
5 - 5 | |
| 01:56 | 5 - 5 |
VINSON,JANIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:56 |
VALLEY,JAADA defensive rebound
|
5 - 5 | |
| 01:55 |
Turnover by VALLEY,JAADA
|
5 - 5 | |
| 01:55 | 5 - 5 |
SAGER,MADILYN
enters the game
|
|
| 01:55 | 5 - 5 |
MBARUK,HEAVEN
goes to the bench
|
|
| 01:40 | 5 - 5 |
EDORE,ANALEZA missed 2-pt. field goal
|
|
| 01:40 |
AKDENIZ,DERIN defensive rebound
|
5 - 5 | |
| 01:17 |
Turnover by MONTESDEOCA,SARA
|
5 - 5 | |
| 01:17 | 5 - 5 |
BUNTIN,RACHEL
enters the game
|
|
| 01:17 | 5 - 5 |
VINSON,JANIA
goes to the bench
|
|
| 01:01 | 5 - 5 |
SAGER,MADILYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:01 | 5 - 5 |
NAUMAN,VICTORIA offensive rebound
|
|
| 00:51 | 5 - 7 |
NAUMAN,VICTORIA made 2-pt. field goal
|
|
| 00:32 | 5 - 7 |
Foul by EDORE,ANALEZA
|
|
| 00:19 |
Turnover by MUSSON,SARAH
|
5 - 7 | |
| 00:12 | 5 - 7 |
BUNTIN,RACHEL missed 2-pt. field goal
|
|
| 00:12 |
VALLEY,JAADA defensive rebound
|
5 - 7 | |
| 00:04 |
MERRITT,THALIA missed 2-pt. field goal
|
5 - 7 | |
| 00:04 | 5 - 7 |
EDORE,ANALEZA defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 5 - 7 |
NAUMAN,VICTORIA
will be starting
|
|
| 10:00 | 5 - 7 |
BUNTIN,RACHEL
will be starting
|
|
| 10:00 | 5 - 7 |
MBARUK,HEAVEN
will be starting
|
|
| 10:00 | 5 - 7 |
WHITFORD,SOPHIA
will be starting
|
|
| 10:00 | 5 - 7 |
SAGER,MADILYN
will be starting
|
|
| 10:00 |
MERRITT,THALIA
will be starting
|
5 - 7 | |
| 10:00 |
COONCE,TAYLOR
will be starting
|
5 - 7 | |
| 10:00 |
MONTESDEOCA,SARA
will be starting
|
5 - 7 | |
| 10:00 |
VALLEY,JAADA
will be starting
|
5 - 7 | |
| 10:00 |
MUSSON,SARAH
will be starting
|
5 - 7 | |
| 09:45 | 5 - 7 |
Foul by WHITFORD,SOPHIA
|
|
| 09:45 |
VALLEY,JAADA missed free throw
|
5 - 7 | |
| 09:45 |
VALLEY,JAADA made free throw
|
6 - 7 | |
| 09:24 | 6 - 7 |
MBARUK,HEAVEN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:24 |
MERRITT,THALIA defensive rebound
|
6 - 7 | |
| 09:09 |
COONCE,TAYLOR missed 2-pt. field goal
|
6 - 7 | |
| 09:09 | 6 - 7 |
SAGER,MADILYN defensive rebound
|
|
| 08:47 | 6 - 10 |
WHITFORD,SOPHIA made 3-pt. jump shot
|
|
| 08:47 | 6 - 10 |
Assist by SAGER,MADILYN
|
|
| 08:19 |
COONCE,TAYLOR missed 2-pt. field goal
|
6 - 10 | |
| 08:19 | 6 - 10 |
Block by MBARUK,HEAVEN
|
|
| 08:19 | 6 - 10 |
NAUMAN,VICTORIA defensive rebound
|
|
| 08:17 | 6 - 10 |
NIXON-BOYD,SHIAUNA
enters the game
|
|
| 08:17 | 6 - 10 |
WHITFORD,SOPHIA
goes to the bench
|
|
| 08:17 |
AKDENIZ,DERIN
enters the game
|
6 - 10 | |
| 08:17 |
MONTESDEOCA,SARA
goes to the bench
|
6 - 10 | |
| 08:08 | 6 - 12 |
BUNTIN,RACHEL made 2-pt. field goal
|
|
| 08:08 | 6 - 12 |
Assist by SAGER,MADILYN
|
|
| 07:49 |
COONCE,TAYLOR missed 2-pt. field goal
|
6 - 12 | |
| 07:49 | 6 - 12 |
NAUMAN,VICTORIA defensive rebound
|
|
| 07:42 | 6 - 12 |
NIXON-BOYD,SHIAUNA missed 2-pt. field goal
|
|
| 07:42 |
COONCE,TAYLOR defensive rebound
|
6 - 12 | |
| 07:13 |
MERRITT,THALIA missed 3-pt. jump shot
|
6 - 12 | |
| 07:13 | 6 - 12 |
NIXON-BOYD,SHIAUNA defensive rebound
|
|
| 07:03 |
Foul by VALLEY,JAADA
|
6 - 12 | |
| 07:03 |
PRUITT,OLIVIA
enters the game
|
6 - 12 | |
| 07:03 |
MUSSON,SARAH
goes to the bench
|
6 - 12 | |
| 07:03 | 6 - 12 |
SAGER,MADILYN missed free throw
|
|
| 07:03 | 6 - 13 |
SAGER,MADILYN made free throw
|
|
| 06:46 |
MERRITT,THALIA made 2-pt. field goal
|
8 - 13 | |
| 06:36 | 8 - 15 |
MBARUK,HEAVEN made 2-pt. field goal
|
|
| 06:36 | 8 - 15 |
Assist by SAGER,MADILYN
|
|
| 06:09 |
Turnover by AKDENIZ,DERIN
|
8 - 15 | |
| 06:09 | 8 - 15 |
Steal by SAGER,MADILYN
|
|
| 06:03 |
Foul by PRUITT,OLIVIA
|
8 - 15 | |
| 06:03 | 8 - 16 |
SAGER,MADILYN made free throw
|
|
| 06:03 | 8 - 16 |
SAGER,MADILYN missed free throw
|
|
| 06:03 |
TEAM deadball rebound
|
8 - 16 | |
| 06:03 | 8 - 16 |
VINSON,JANIA
enters the game
|
|
| 06:03 | 8 - 16 |
NAUMAN,VICTORIA
goes to the bench
|
|
| 05:49 |
Turnover by TEAM
|
8 - 16 | |
| 05:37 | 8 - 16 |
Turnover by MBARUK,HEAVEN
|
|
| 05:37 |
Steal by COONCE,TAYLOR
|
8 - 16 | |
| 05:27 |
PRUITT,OLIVIA made 2-pt. field goal
|
10 - 16 | |
| 05:09 | 10 - 16 |
SAGER,MADILYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:09 | 10 - 16 |
BUNTIN,RACHEL offensive rebound
|
|
| 04:54 | 10 - 16 |
SAGER,MADILYN missed 2-pt. field goal
|
|
| 04:54 |
COONCE,TAYLOR defensive rebound
|
10 - 16 | |
| 04:45 | 10 - 16 |
Foul by BUNTIN,RACHEL
|
|
| 04:45 | 10 - 16 |
EDORE,ANALEZA
enters the game
|
|
| 04:45 | 10 - 16 |
SAGER,MADILYN
goes to the bench
|
|
| 04:45 |
PRUITT,OLIVIA missed free throw
|
10 - 16 | |
| 04:45 |
PRUITT,OLIVIA made free throw
|
11 - 16 | |
| 04:35 | 11 - 16 |
Turnover by MBARUK,HEAVEN
|
|
| 04:35 |
Steal by MERRITT,THALIA
|
11 - 16 | |
| 04:27 |
COONCE,TAYLOR missed 2-pt. field goal
|
11 - 16 | |
| 04:27 | 11 - 16 |
VINSON,JANIA defensive rebound
|
|
| 04:16 | 11 - 16 |
NAUMAN,VICTORIA
enters the game
|
|
| 04:16 | 11 - 16 |
BUNTIN,RACHEL
goes to the bench
|
|
| 04:16 | 11 - 16 |
RICHARDSON,BRIANNA
enters the game
|
|
| 04:16 | 11 - 16 |
NIXON-BOYD,SHIAUNA
goes to the bench
|
|
| 04:06 | 11 - 16 |
EDORE,ANALEZA missed 2-pt. field goal
|
|
| 04:06 |
VALLEY,JAADA defensive rebound
|
11 - 16 | |
| 03:54 | 11 - 16 |
Foul by EDORE,ANALEZA
|
|
| 03:54 |
PRUITT,OLIVIA missed free throw
|
11 - 16 | |
| 03:54 |
PRUITT,OLIVIA missed free throw
|
11 - 16 | |
| 03:54 | 11 - 16 |
NAUMAN,VICTORIA defensive rebound
|
|
| 03:48 | 11 - 16 |
EDORE,ANALEZA missed 2-pt. field goal
|
|
| 03:48 |
COONCE,TAYLOR defensive rebound
|
11 - 16 | |
| 03:23 |
AKDENIZ,DERIN missed 3-pt. jump shot
|
11 - 16 | |
| 03:23 |
TEAM deadball rebound
|
11 - 16 | |
| 03:23 | 11 - 16 |
SAGER,MADILYN
enters the game
|
|
| 03:23 | 11 - 16 |
EDORE,ANALEZA
goes to the bench
|
|
| 03:23 |
RODRIGUEZ,YANNIS
enters the game
|
11 - 16 | |
| 03:23 |
VALLEY,JAADA
goes to the bench
|
11 - 16 | |
| 03:20 |
COONCE,TAYLOR missed 2-pt. field goal
|
11 - 16 | |
| 03:20 | 11 - 16 |
Block by SAGER,MADILYN
|
|
| 03:20 |
TEAM deadball rebound
|
11 - 16 | |
| 03:05 |
AKDENIZ,DERIN missed 2-pt. field goal
|
11 - 16 | |
| 03:05 | 11 - 16 |
Block by NAUMAN,VICTORIA
|
|
| 03:05 | 11 - 16 |
SAGER,MADILYN defensive rebound
|
|
| 02:54 | 11 - 19 |
VINSON,JANIA made 3-pt. jump shot
|
|
| 02:54 | 11 - 19 |
Assist by RICHARDSON,BRIANNA
|
|
| 02:54 |
TEAM TIMEOUT by Cottey College
|
11 - 19 | |
| 02:43 |
Turnover by AKDENIZ,DERIN
|
11 - 19 | |
| 02:35 |
Foul by PRUITT,OLIVIA
|
11 - 19 | |
| 02:26 | 11 - 19 |
Foul by MBARUK,HEAVEN
|
|
| 02:26 | 11 - 19 |
Turnover by MBARUK,HEAVEN
|
|
| 02:15 |
PRUITT,OLIVIA missed 2-pt. field goal
|
11 - 19 | |
| 02:15 | 11 - 19 |
MBARUK,HEAVEN defensive rebound
|
|
| 01:58 | 11 - 21 |
RICHARDSON,BRIANNA made 2-pt. field goal
|
|
| 01:58 | 11 - 21 |
Assist by SAGER,MADILYN
|
|
| 01:46 | 11 - 21 |
Foul by RICHARDSON,BRIANNA
|
|
| 01:46 |
MERRITT,THALIA made free throw
|
12 - 21 | |
| 01:46 |
MERRITT,THALIA missed free throw
|
12 - 21 | |
| 01:46 | 12 - 21 |
MBARUK,HEAVEN defensive rebound
|
|
| 01:46 |
Foul by MERRITT,THALIA
|
12 - 21 | |
| 01:26 | 12 - 21 |
Turnover by VINSON,JANIA
|
|
| 01:13 |
Turnover by COONCE,TAYLOR
|
12 - 21 | |
| 01:13 | 12 - 21 |
Steal by NAUMAN,VICTORIA
|
|
| 01:05 | 12 - 21 |
VINSON,JANIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:05 |
COONCE,TAYLOR defensive rebound
|
12 - 21 | |
| 00:58 | 12 - 21 |
Foul by VINSON,JANIA
|
|
| 00:58 | 12 - 21 |
BUNTIN,RACHEL
enters the game
|
|
| 00:58 | 12 - 21 |
MBARUK,HEAVEN
goes to the bench
|
|
| 00:58 |
PRUITT,OLIVIA made free throw
|
13 - 21 | |
| 00:58 |
PRUITT,OLIVIA made free throw
|
14 - 21 | |
| 00:43 | 14 - 21 |
BUNTIN,RACHEL missed 2-pt. field goal
|
|
| 00:43 |
COONCE,TAYLOR defensive rebound
|
14 - 21 | |
| 00:26 |
Turnover by PRUITT,OLIVIA
|
14 - 21 | |
| 00:12 | 14 - 21 |
EDORE,ANALEZA
enters the game
|
|
| 00:12 | 14 - 21 |
RICHARDSON,BRIANNA
goes to the bench
|
|
| 00:08 | 14 - 21 |
Foul by EDORE,ANALEZA
|
|
| 00:08 | 14 - 21 |
Turnover by EDORE,ANALEZA
|
|
| 00:08 | 14 - 21 |
MBARUK,HEAVEN
enters the game
|
|
| 00:08 | 14 - 21 |
EDORE,ANALEZA
goes to the bench
|
|
| 00:00 |
AKDENIZ,DERIN missed 2-pt. field goal
|
14 - 21 | |
| 00:00 | 14 - 21 |
TEAM deadball rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 14 - 21 |
NAUMAN,VICTORIA
will be starting
|
|
| 10:00 | 14 - 21 |
BUNTIN,RACHEL
will be starting
|
|
| 10:00 | 14 - 21 |
MBARUK,HEAVEN
will be starting
|
|
| 10:00 | 14 - 21 |
SAGER,MADILYN
will be starting
|
|
| 10:00 | 14 - 21 |
WHITFORD,SOPHIA
will be starting
|
|
| 10:00 |
RODRIGUEZ,YANNIS
will be starting
|
14 - 21 | |
| 10:00 |
AKDENIZ,DERIN
will be starting
|
14 - 21 | |
| 10:00 |
COONCE,TAYLOR
will be starting
|
14 - 21 | |
| 10:00 |
PRUITT,OLIVIA
will be starting
|
14 - 21 | |
| 10:00 |
MERRITT,THALIA
will be starting
|
14 - 21 | |
| 10:00 |
Foul by PRUITT,OLIVIA
|
14 - 21 | |
| 10:00 |
Turnover by PRUITT,OLIVIA
|
14 - 21 | |
| 09:52 | 14 - 21 |
Foul by NAUMAN,VICTORIA
|
|
| 09:52 | 14 - 21 |
Turnover by NAUMAN,VICTORIA
|
|
| 09:38 |
AKDENIZ,DERIN made 3-pt. jump shot
|
17 - 21 | |
| 09:38 |
Assist by MERRITT,THALIA
|
17 - 21 | |
| 09:14 | 17 - 21 |
Turnover by TEAM
|
|
| 09:06 | 17 - 21 |
Foul by NAUMAN,VICTORIA
|
|
| 09:06 |
RODRIGUEZ,YANNIS missed 2-pt. field goal
|
17 - 21 | |
| 09:06 | 17 - 21 |
SAGER,MADILYN defensive rebound
|
|
| 08:38 | 17 - 21 |
Turnover by MBARUK,HEAVEN
|
|
| 08:38 |
Steal by RODRIGUEZ,YANNIS
|
17 - 21 | |
| 08:29 | 17 - 21 |
Foul by SAGER,MADILYN
|
|
| 08:29 |
PRUITT,OLIVIA missed free throw
|
17 - 21 | |
| 08:29 |
PRUITT,OLIVIA made free throw
|
18 - 21 | |
| 08:17 | 18 - 21 |
SAGER,MADILYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:17 |
COONCE,TAYLOR defensive rebound
|
18 - 21 | |
| 08:07 |
MERRITT,THALIA made 2-pt. field goal
|
20 - 21 | |
| 08:07 |
Assist by PRUITT,OLIVIA
|
20 - 21 | |
| 08:05 | 20 - 21 |
TEAM TIMEOUT by Graceland University
|
|
| 07:55 | 20 - 21 |
Turnover by BUNTIN,RACHEL
|
|
| 07:27 |
RODRIGUEZ,YANNIS missed 2-pt. field goal
|
20 - 21 | |
| 07:27 | 20 - 21 |
NAUMAN,VICTORIA defensive rebound
|
|
| 07:14 | 20 - 21 |
MBARUK,HEAVEN missed 2-pt. field goal
|
|
| 07:14 |
TEAM deadball rebound
|
20 - 21 | |
| 07:14 | 20 - 21 |
MBARUK,HEAVEN missed 2-pt. field goal
|
|
| 07:14 | 20 - 21 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 07:14 |
Foul by RODRIGUEZ,YANNIS
|
20 - 21 | |
| 07:14 |
MUSSON,SARAH
enters the game
|
20 - 21 | |
| 07:14 |
PRUITT,OLIVIA
goes to the bench
|
20 - 21 | |
| 07:08 | 20 - 21 |
Turnover by NAUMAN,VICTORIA
|
|
| 06:55 |
Turnover by MERRITT,THALIA
|
20 - 21 | |
| 06:50 | 20 - 21 |
NAUMAN,VICTORIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 06:50 |
COONCE,TAYLOR defensive rebound
|
20 - 21 | |
| 06:36 |
Turnover by MUSSON,SARAH
|
20 - 21 | |
| 06:23 | 20 - 21 |
BUNTIN,RACHEL missed 2-pt. field goal
|
|
| 06:23 | 20 - 21 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 06:12 | 20 - 21 |
SAGER,MADILYN missed 2-pt. field goal
|
|
| 06:12 |
COONCE,TAYLOR defensive rebound
|
20 - 21 | |
| 05:40 |
AKDENIZ,DERIN made 2-pt. field goal
|
22 - 21 | |
| 05:31 |
Foul by COONCE,TAYLOR
|
22 - 21 | |
| 05:31 |
MONTESDEOCA,SARA
enters the game
|
22 - 21 | |
| 05:31 |
RODRIGUEZ,YANNIS
goes to the bench
|
22 - 21 | |
| 05:31 |
PRUITT,OLIVIA
enters the game
|
22 - 21 | |
| 05:31 |
MUSSON,SARAH
goes to the bench
|
22 - 21 | |
| 05:31 | 22 - 21 |
VINSON,JANIA
enters the game
|
|
| 05:31 | 22 - 21 |
SAGER,MADILYN
goes to the bench
|
|
| 05:27 | 22 - 24 |
WHITFORD,SOPHIA made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:27 | 22 - 24 |
Assist by VINSON,JANIA
|
|
| 05:02 |
MERRITT,THALIA missed 3-pt. jump shot
|
22 - 24 | |
| 05:02 | 22 - 24 |
MBARUK,HEAVEN defensive rebound
|
|
| 04:51 | 22 - 24 |
Foul by MBARUK,HEAVEN
|
|
| 04:51 | 22 - 24 |
Turnover by MBARUK,HEAVEN
|
|
| 04:44 |
PRUITT,OLIVIA made 2-pt. field goal
|
24 - 24 | |
| 04:24 | 24 - 24 |
MBARUK,HEAVEN missed 2-pt. field goal
|
|
| 04:24 |
MERRITT,THALIA defensive rebound
|
24 - 24 | |
| 04:20 |
AKDENIZ,DERIN missed 2-pt. field goal
|
24 - 24 | |
| 04:20 | 24 - 24 |
MBARUK,HEAVEN defensive rebound
|
|
| 04:07 | 24 - 26 |
BUNTIN,RACHEL made 2-pt. field goal
|
|
